Descrição
| Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Elgin |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Classificação Energética INMETRO 2023 | Classificação A |
| Consumo de Energia (kWh/ano) | 287,0 kWh/ano - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Função Wi-Fi | Sim - Com o aplicativo Elgin Air |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Não |
| Controle Remoto Função BlackLight | Sim, facilita a operação do equipamento em ambientes escuros |
| Consumo (W) | 813 W/h |
| Corrente (A) | 7,3 A |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo | HJFC09C2WBCB |
| Modelo Evaporadora | 45HJFI09C2WB |
| Modelo Condensadora | 45HJFE09C2CB |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 7,3 Kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 17,35 Kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 710 x 280 x 195 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 650 x 455 x 235 |
| EAN Evaporadora | 7908412507878 |
| EAN Condensadora | 7908412507885 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 41 dB(A) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 51 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 15m |
| Vazão de Ar (m³/h) | 674,28 m3 /h |
| Desnível | 7m |
